|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Vivo |
|---|
| الموديل | Y27 |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | يوليو 2023 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 164.1×76.2×8.1 مم |
|---|
| الوزن | 190 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أزرق, أسود |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.64 بوصة |
|---|
| الدقة | 1080×2388 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Helio G85 |
|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Side‑mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 13 |
|---|
| واجهة المستخدم | Funtouch 13 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2 ميجا بكسل, 50 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | بانوراما, فلاش LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 720p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 44 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano‑SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi‑Fi 5 |
|---|
| USB | USB‑C 2.0 OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.