|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Vivo |
|---|
| الموديل | Vivo Y16 |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2022 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 164×75.6×8.2 مم |
|---|
| الوزن | 184 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أسود, ذهبي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.51 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1600 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Helio P35 |
|---|
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا |
|---|
| التخزين | 64 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Side‑mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 12 |
|---|
| واجهة المستخدم | Funtouch 12 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 13, 2 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 10 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
|---|
| USB | USB‑C 2.0 OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.