|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Samsung |
|---|
| الموديل | Galaxy A02 |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | يناير 2021 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 164×75.9×9.1 مم |
|---|
| الوزن | 206 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أحمر, أزرق, أسود, رمادي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | PLS IPS |
|---|
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1600 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Mediatek MT6739 |
|---|
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجا |
|---|
| التخزين | 32 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | لا |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 10 |
|---|
| واجهة المستخدم | One UI 2.0 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 13, 2 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ميلي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 7 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano‑SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.1 |
|---|
| واي فاي | g, n, Wi‑Fi 802.11 b |
|---|
| USB | Micro USB OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
حسن –
موبايل كويس