|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Oppo |
|---|
| الموديل | F7 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مارس 2018 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 156×75.3×7.8 مم |
|---|
| الوزن | 158 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك, زجاج |
|---|
| الألوان | أحمر, أسود, رمادي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.23 بوصة |
|---|
| الدقة | 1080×2280 |
|---|
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Mediatek Helio P60 |
|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا, 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا, 64 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Rear |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 8.1 |
|---|
| واجهة المستخدم | ColorOS 5.0 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 25 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 3400 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 10 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano‑SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 4.2 |
|---|
| واي فاي | Wi‑Fi 4 |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.