|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | itel |
|---|
| الموديل | A70 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | أكتوبر 2023 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 163.94×75.7×8.6 مم |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أخضر, أزرق, أسود, ذهبي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
|---|
| الدقة | 720×1612 |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Unisoc T603 |
|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا |
|---|
| التخزين | 256 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|
| مستشعر البصمة | Side‑mounted |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 13 Go |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 0.08 ميجا بكسل, 13 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 10 واط |
|---|
| شحن سريع | لا |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano‑SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| واي فاي | g, n, Wi-Fi 802.11 b |
|---|
| USB | USB‑C 2.0 OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | A-GPS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.