|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | Apple |
|---|
| الموديل | iPhone 11 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2019 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 150.9×75.7×8.3 مم |
|---|
| الوزن | 194 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | ألومنيوم, زجاج |
|---|
| الألوان | أبيض, أحمر, أخضر, أسود, أصفر, بنفسجي |
|---|
| مقاومة الماء | IP68 |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
|---|
| الدقة | 828×1792 |
|---|
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش, طبقة حماية ضد الزيوت |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Apple A13 Bionic |
|---|
| معالج الرسوميات | Apple GPU (4-core graphics) |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا, 256 جيجا, 64 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | لا |
|---|
| مستشعر البصمة | لا |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | iOS 13 |
|---|
| واجهة المستخدم | iOS |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 12, 12 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED, OIS |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@240fps, 4K@60fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR, TOF |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@240fps, 4K@60fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 3110 ميلي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 18 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | نعم |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano-SIM + eSIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 6 |
|---|
| USB | Lightning 2.0 |
|---|
| NFC | نعم |
|---|
| GPS | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Stereo |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | لا |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.