|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | HONOR |
|---|
| الموديل | X8 |
|---|
| نوع الهاتف | هاتف ذكي |
|---|
| تاريخ الإعلان | مارس 2022 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 163.4×74.7×7.5 مم |
|---|
| الوزن | 177 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | بلاستيك |
|---|
| الألوان | أسود, فضي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
|---|
| الدقة | 1080×2388 |
|---|
| معدل التحديث | 90Hz |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Snapdragon 680 |
|---|
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | لا |
|---|
| مستشعر البصمة | جانبي |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | أندرويد 11 |
|---|
| واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 2, 2 ميجا بكسل, 5, 64 |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, بانوراما, فلاش LED |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 720p@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 22.5 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
|---|
| USB | USB-C 2.0|OTG |
|---|
| NFC | لا |
|---|
| GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | مونو |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.