|
معلومات عامة |
|---|
| العلامة التجارية | HONOR |
|---|
| الموديل | Honor 10 |
|---|
| نوع الهاتف | Smart phone |
|---|
| تاريخ الإعلان | مايو 2018 |
|---|
| التوفر | متوفر |
|---|
|
|
التصميم والهيكل الخارجي |
|---|
| الأبعاد | 149.6×71.2×7.7 مم |
|---|
| الوزن | 153 جرام |
|---|
| خامات التصنيع | ألومنيوم, زجاج |
|---|
| الألوان | أخضر, أزرق, أسود, رمادي |
|---|
| مقاومة الماء | N/A |
|---|
|
|
الشاشة |
|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD |
|---|
| حجم الشاشة | 5.84 بوصة |
|---|
| الدقة | 1080×2280 |
|---|
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
|---|
|
|
الأداء والمواصفات |
|---|
| المعالج | Kirin 970 |
|---|
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP12 |
|---|
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا, 6 جيجا |
|---|
| التخزين | 128 جيجا, 64 جيجا |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | لا |
|---|
| مستشعر البصمة | In-display |
|---|
|
|
البرامج ونظام التشغيل |
|---|
| نظام التشغيل | Android 8.1 |
|---|
| واجهة المستخدم | EMUI 8.1 |
|---|
|
|
الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الخلفية | 16, 24 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR, LED, PDAF |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps, 4K@30fps |
|---|
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بكسل |
|---|
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
|---|
| تصوير الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
|---|
|
|
البطارية والشحن |
|---|
| سعة البطارية | 3400 ملي امبير |
|---|
| قدرة الشحن | 22.5 واط |
|---|
| شحن سريع | نعم |
|---|
| شحن لاسلكي | لا |
|---|
|
|
الاتصال والشبكات |
|---|
| الشبكات المدعومة | 2G, 3G, 4G |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
| ثنائي الشريحة | نعم |
|---|
| بلوتوث | 4.2 |
|---|
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
|---|
| USB | USB-C 2.0 |
|---|
| NFC | نعم |
|---|
| GPS | BDS, GLONASS, GPS |
|---|
|
|
الصوت والسماعات |
|---|
| مكبرات الصوت | Mono |
|---|
| منفذ سماعات الرأس | نعم |
|---|
|
لا توجد تقييمات بعد.